Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1.5 kg |
|---|---|
| Sorte | Blauburgunder |
| Herkunft | Horitschon, Blaufränkischland |
| Lage/Boden | Lehm – Lößboden |
| Alter der Rebstöcke | 18 Jahre |
| Bearbeitung | naturnahe Bodenpflege, umwelt und nützlingsschonender Pflanzenschutz, optimale Laubwandgestaltung, gezielte Traubenausdünnung |
| Ertrag | ca. 1/2kg/Stock |
| Ernte | Ende September, sorgfältige Handlese in Kisten |
| Gärung | nach sorgfältigem Rebeln, Einzelbeerenselektion auf dem Sortiertisch, offener Gärständer, 11 Tage Maischestandzeit, anschließender biologischer Säureabbau |
| Ausbau | Barriqueausbau, 12 Monate |
| Alkohol | 13,5% |
| Säure | 5,3g/l |
| Restzucker | 1,0g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Trinkreife | 2022 |
| Beschreibung | typisch, fein duftende Burgundernase, saubere Tanninstruktur am Gaumen, weicher, harmonischer Abgang. Naturkork |
| Speiseempfehlung | Ragouts und Wild, schöner Trinkwein und Speisebegleiter |
| Jahrgang | 2011 |
| Nettofüllmenge | Normalflasche – 0.75l |






