Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1.5 kg |
|---|---|
| Sorte | Blaufränkisch |
| Herkunft | Horitschon, Blaufränkischland |
| Lage / Boden | Lehm – Lößboden |
| Alter der Rebstöcke | bis zu 25 Jahre |
| Bearbeitung | naturnahe Bodenpflege, optimale Laubwandgestaltung, gezielte Traubenausdünnung, umwelt- und nützlingsschonender Pflanzenschutz |
| Ertrag | 6500kg/ha |
| Ernte | Ende September – Anfang Oktober, sorgfältige Handlese in Kisten |
| Gärung | schonende Verarbeitung, negative Beerenselektion auf dem Sortiertisch, Trauben werden mittels natürlicher Hefe vergoren, 8 Tage Maischestandzeit |
| Ausbau | Ausbau in großen Holzfässern, 12 Monate |
| Alkohol | 13,5% |
| Säure | 5,8 g/l |
| Restzucker | 2,3 g/l |
| Trinktemperatur | 16-19°C |
| Trinkreife | 2022 |
| Beschreibung | dunkelrot glänzende Farbe, fruchtig, am Gaumen weich und samtig, harmonisch ausgewogene Tannine im Abgang. Drehverschluss |
| Speiseempfehlung | Nudelgerichte, Fleischgerichte und Hartkäse |
| Jahrgang | 2018 |
| Nettofüllmenge | Normalflasche – 0.75l |
| Lieferzeit | 3-4 Werktage |






