Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1.5 kg |
|---|---|
| Sorte | Blaufränkisch |
| Herkunft | Horitschon, Blaufränkischland |
| Lage/Boden | Lehm – Lößboden |
| Alter der Rebstöcke | ca. 35-80 Jahre |
| Bearbeitung | sorgfältige Bodenbearbeitung, Teil von Begrünung in den Reihen, umwelt- und nützlingsschonender Pflanzenschutz |
| Ertrag | 5500kg/ha |
| Ernte | Mitte Oktober, selektive Handlese in Kisten, aus den besten Lagen und Teilen von Parzellen |
| Gärung | nach schonender Trennung des Stielgerüstes, Einzelbeerenselektion auf dem Sortiertisch, kontrollierte Maischegärung, 8-10 Tage Maische-Standzeit, danach Abpressen, Anschl. biologischer Säureabbau |
| Ausbau | 14 Monate Barriqueausbau, 50% Neuholz, 50% wiederbefüllt |
| Alkohol | 14 % |
| Säure | 5,6g/l |
| Restzucker | 1,0g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Trinkreife | 2022 |
| Beschreibung | dunkelrot glänzende Farbe, fruchtig, am Gaumen weich und samtig, harmonisch ausgewogene Tannine im Abgang. Naturkork |
| Speiseempfehlung | Ragouts, Diverse Fleischgerichte, Käse |
| Jahrgang | 2016 |
| Nettofüllmenge | Normalflasche – 0.75l |






