Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1.5 kg |
|---|---|
| Sorte | Blaufränkisch |
| Herkunft | Horitschon, Blaufränkischland |
| Lage / Boden | 20-40 Jahre |
| Bearbeitung | Sorgfältige Bodenbearbeitung. Teil von Begrünung in den Reihen, umwelt- und nützlingsschonender Pflanzenschutz |
| Ernte | Mitte Oktober, selektive Handlese in Kisten |
| Ertrag | bis 4000kg/ha |
| Gärung | kontrollierte Vergärung mit natürlicher Hefe (Spontangärung), 14 Tage Maischestandzeit in Holzgärständern, biologischer Säureabbau |
| Ausbau | 18 monatiger Ausbau in neuen Barriques, Cuvéetierung im großem Holzfass, Füllung nach ca.4 Monaten |
| Alkohol | 13,5% |
| Säure | 5,9 g/l |
| Restzucker | 1,2 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18° |
| Trinkreife | 2022 |
| Beschreibung | tief dunkles Rubingranat, opaker Kern, reife Waldbeerennote, zarte Edelholz-Würze, am Gaumen geschmeidig, feine Beerenfrucht, sehr gute Komplexität, perfekt integriertes Holz, Fruchtschmelz im Abgang. Naturkork |
| Speiseempfehlung | Ragouts und Fleischgerichte |
| Jahrgang | 2015 |
| Nettofüllmenge | Normalflasche – 0.75l |






