Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1.5 kg |
|---|---|
| Sorte | Blaufränkisch |
| Herkunft | Horitschon, Blaufränkischland |
| Lage/Boden | Lehm – Lößboden |
| Alter der Rebstöcke | 20-40 Jahre, eine der ältesten Lagen |
| Bearbeitung | sorgfältige Bodenbearbeitung, Teil von Begrünung in den Reihen, umwelt- und nützlingsschonender Pflanzenschutz |
| Ertrag | bis 6000kg/ha |
| Ernte | Mitte Oktober, selektive Handlese in Kisten |
| Gärung | sorgfältiges Rebeln, kontrollierte Maischegärung, 10 Tage Maischestandzeit, danach Abpressen, anschlieflender biologischer Säureabbau |
| Ausbau | in großen, neuen Holzfässern, 14 Monate |
| Alkohol | 13,5% |
| Säure | 6,3 g/l |
| Restzucker | 1 g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Trinkreife | 2022 |
| Beschreibung | tief dunkelrote Farbe, der Körper mächtig und füllig, am Gaumen kompakt und würzig, im Abgang harmonisch und ausgewogen. Drehverschluss |
| Speiseempfehlung | Ragouts und diverse Fleischgerichte |
| Jahrgang | 2017 |
| Nettofüllmenge | Normalflasche – 0.75l |





