Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1.5 kg |
|---|---|
| Sorte | Blaufränkisch |
| Herkunft | Horitschon, Blaufränkischland |
| Lage/Boden | Lehm – Lößboden |
| Alter der Rebstöcke | ca. 35-80 Jahre |
| Bearbeitung | sorgfältige Bodenbearbeitung, Teil von Begrünung in den Reihen, umwelt- und nützlingsschonender Pflanzenschutz |
| Ertrag | 5500kg/ha |
| Ernte | Mitte Oktober, selektive Handlese in Kisten, aus den besten Lagen |
| Gärung | Nach schonender Trennung des Stielgerüstes, Einzelbeerenselektion auf dem Sortiertisch, kontrollierte Maischegärung, 8-10 Tage Maischestandzeit, danach Abpressen, anschl. biologischer Säureabbau |
| Ausbau | 14 Monate Barriqueausbau, gebrauchtes Holz |
| Alkohol | 13,5% |
| Säure | 6,0g/l |
| Restzucker | 1,0g/l |
| Trinktemperatur | 16-18°C |
| Trinkreife | 2021 |
| Beschreibung | Dichtes Purpurrot mit zarter Randaufhellung, dicht und würzig, engmaschiges Tanningerüst, langer, frischer Abgang. Drehverschluss |
| Speiseempfehlung | Idealer Essensbegleiter, Ragouts, Rindfleisch, Wild, Käse |
| Jahrgang | 2014 |
| Nettofüllmenge | Normalflasche – 0.75l |






